产品展示
产品展示
您当前位置:首页 > 产品展示 > 中拉机及连续退火机 > HXE-650梅花收线机HXE-650梅花收线机

| 梅花落线机技术参数 | |
| 产品型号Machine type | HXE-WF650 |
| 适用线径Wire finished | φ2.0mm-φ0.8mm |
| 最高线速Drawing line speed | 20m/s |
| 成圈规格 Specification of loop | φ650mm |
| 电机功率Main motor | AC11KW |
| 制动方式Brake | 气油压牒式刹车 Disc brake |
| 压缩空气用量 Capacity of compressed air | 0.4~0.6Mpa,50L/min |
| 最大载铜量Max.loading capacity | 1000KG/MAX |
| 外形尺寸(L*W*H) Machine dimension | 1800(L)×1500(W)×4800(H) |
| 重量(kg) Machine weight | 5500KG |
版权所有:雅博yabo(中国)体育 - 平台结构·网页版手机版体验研究与体育娱乐分类资料
地址:苏州市相城区望亭镇迎湖工业园迎湖路27号 销售热线:0512-66709056 手机:13182612968 技术支持:晨光科技 苏ICP备11071306号-1