产品展示
产品展示
您当前位置:首页 > 产品展示 > 小拉机及连续退火机 > HXE-22DWT/24DWT卧式小拉连续退火机HXE-22DWT/24DWT卧式小拉连续退火机


| 产品型号 | HXE-22DWT | HXE-24DWT |
| 电控方式 | 电机类比式(按钮式)/电脑数控式附生产记录 | |
| 成品线径 | φ0.1-φ0.4mm | φ0.08-φ0.32mm |
| 入线线径 | φ0.6-φ1.2mm | φ0.5-φ1.0mm |
| 最高线速 | 2000mpm/max | 2000mpm/max |
| 眼模数 | 22 | 24 |
| 机械减面率 | 15%+8% | 13%+8% |
| 机体结构 | 铁板焊接退火处理 | |
| 伸线轮 | 采用喷瓷或碳化钨伸线轮 | |
| 最大伸线轮直径 | φ242.85mm | φ242.5mm |
| 定速轮直径 | φ199mm | φ199mm |
| 卷取轴尺寸 | O.D.φ380mm/max | |
| 上下轴方式 | 顶心螺杆紧迫式 Shaft type | |
| 最大载铜量 | 50KG/MAX | |
| 退火方式 | 直流三段式 | |
| 主电机功率 | 15KW | 15KW |
| 收线电机功率 | 3.7KW | 3.7KW |
| 最大退火电流 | DC300A | DC300A |
| 最大退火电压 | DC50V | DC50V |
| 退火功率 | 16KVA | 16KVA |
| 蒸汽量 | 8kg/h | 8kg/h |
| 退火冷却水用量 | 150L/min | 150L/min |
| 压缩空气用量 | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,15L/min |
| 使用电压 | 380V 50/60HZ | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 2725×1145×1700 | 2725×1145×1700 |
| 重量(kg) | 3000KG | 3000KG |
版权所有:雅博yabo(中国)体育 - 平台结构·网页版手机版体验研究与体育娱乐分类资料
地址:苏州市相城区望亭镇迎湖工业园迎湖路27号 销售热线:0512-66709056 手机:13182612968 技术支持:晨光科技 苏ICP备11071306号-1