产品展示
产品展示
您当前位置:首页 > 产品展示 > 小拉机及连续退火机 > HXE-14DS高速中小拉机HXE-14DS高速中小机

| 产品型号 | HXE-14DS | |||||
| 电控方式 | 电机类比式(按钮式) | |||||
| 动力控制 | 双变频控制 | |||||
| 成品线径 | φ0.25-φ0.8 | |||||
| 入线线径 | φ0.8-φ1.6 | |||||
| 最高线速 | 1500mpm/max | |||||
| 眼模数 | 14 | |||||
| 机械减面率 | 15%+8% | |||||
| 最终伸线打滑率 | 0%-2% | |||||
| 机体结构 | 铁板焊接退火处理 | |||||
| 伸线轮 | 采用喷瓷或碳化钨伸线轮 | |||||
| 最大伸线轮直径 | φ316mm | |||||
| 定速轮直径 | φ268mm | |||||
| 卷取轴尺寸 | O.D.φ380mm/max | |||||
| 上下轴方式 | 顶心螺杆紧迫式 shaft type | |||||
| 排线方式 | 50W-100W皮带式同步马达 | |||||
| 主电机功率 | 15kw | |||||
| 收线电机功率 | 3.7kw | |||||
| 传动方式 | 同步带 | |||||
| 修正系数 | PID变位检出自动控制卷取 | |||||
| 变位检出装置 | 配重摆臂式缓冲杆 | |||||
| 张力调整方式 | 配重方式 | |||||
| 最大载铜量 | 50KG/MAX | |||||
| 制动方式 | 电磁式刹车 | |||||
| 轴承润滑方式 | 无油式 | |||||
| 伸线润滑方式 | 喷洒式 Spray type | |||||
| 使用电压 | 380V 50/60HZ | |||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2600*1600*1900 | |||||
| 重量(kg) | 2200KG | |||||
版权所有:雅博yabo(中国)体育 - 平台结构·网页版手机版体验研究与体育娱乐分类资料
地址:苏州市相城区望亭镇迎湖工业园迎湖路27号 销售热线:0512-66709056 手机:13182612968 技术支持:晨光科技 苏ICP备11071306号-1